保証制度
目的別【社債発行、成長、保証人・不動産担保不要】
提携保証
| 保証制度 | 目的・メリット・特徴 | パンフレット | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 保証限度額 | 資金使途 | 保証期間 | ||||
| 提携保証 | 
 |  PDF | ||||
| 5,000万円 | 運転資金 | 
 | ||||
| 提携保証 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 経営状況が良好な、信用保証料率カテゴリ5~9の法人の方に、低い信用保証料でお使いいただけます。 担保不要で5,000万円まで、融資期間は最長10年と、有利な条件でお借入が可能です。 | |||||
| 要件 | 信用保証料率カテゴリ5~9の法人 ※ただし、基準料率区分が⑤の場合は、提携金融機関における債務者区分が「正常先」であるものに限る。 | ||||
| 保証限度額 | 5,000万円 | ||||
| 資金使途 | 運転資金 | ||||
| 貸付形式 | 証書貸付・手形貸付 | ||||
| 保証期間 | 
 | ||||
| 連帯保証人 | 必要となる場合がある。 ただし、法人代表者以外の連帯保証人は原則不要。 | ||||
| 担保 | 不要 | ||||
| 融資利率 | 金融機関所定 | ||||
| 信用保証料率 | 年0.315%~1.035% | ||||
| 取扱金融機関 | 常陽銀行、筑波銀行、足利銀行、千葉銀行、三井住友銀行、三菱UFJ銀行、東日本銀行、水戸信用金庫、結城信用金庫、烏山信用金庫、銚子信用金庫、佐原信用金庫、茨城県信用組合、商工組合中央金庫水戸支店 | ||||
| 責任共有 | 対象 | ||||
